K. Hornoch, Lelekovice, ČR, informuje, že túto kométu 23. 4. 2008 večer pozoroval v binokulári 10x80 a určil jej jasnosť na 8,6 mag pri priemeru kómy 9’. Najlepší čas k jej pozorovaniu je okolo 22 h LSEČ, kedy sa nachádza asi 20 stupňov nad južným obzorom v súhvezdí Pohár.
Táto kométa bola objavená v minulom roku, kedy A. Boattini oznámil jej objav v IAUC 8899 23. 11. Kométu zachytil na CCD snímkach získaných na Mt. Lemmon Survey 1,5-m reflektorom. Štyri zložené 30-s expozície ukázali nepatrne asymetrickú kondenzáciu s veľkosťou asi 8" x 6" s dlhšou osou v p.a. 290-300 st. Boattini popisoval, že desať zložených 90-s expozícií, ktoré spravil C. Snodgrass na European Southern Observatory 3,58-m New Technology Telescope (+ EMMI) v čase 23,34-23,36 UT novembra ukázalo kómu s veľkosťou asi 6" x 7" a veľmi slabý chvost v p.a. 293 st. tiahnúci sa až do vzdialenosti asi 9" od kometárneho jadra.
Ďalšie pozorovania kométy získali E. Guido a G. Sostero (Castellammare di Stabia, Itálie). Ich CCD snímky získané cez diaľkovo riadený 0,25-m f/3,4 reflektor pri Mayhill, NM, U.S.A., v čase 21,5 UT novembra, ukázali (zložené 30-s expozície) kómu s priemerom okolo 12", ktorá bola pretiahnutá smerom k juhovýchodu.
Kométu sme z nášho územia mohli začať vyhľadávať približne od polovice mája ako objekt asi 12 mag. Podľa efemeridy sa do konca apríla mala jej jasnosť pohybovať okolo 8 mag. To je tiež najlepšie obdobie pozorovateľnosti menšími amatérskymi prístrojmi. Následne sa kométa presunie na juh, aby sa po prelete perihéliom opäť koncom júla u nás vynorila na rannej oblohe ako objekt približne 10 mag.
Kométe, aj keď bude stále jasnejšia, bude postupne klesať deklinácia a tak aj napriek zjasňovaniu sa budú podmienky jej viditeľnosti zhoršovať. Najjasnejšia (5,5 mag) bude asi týždeň pred prechodom perihéliom 24.6., no bude sa nachádzať v Zajacovi...
Dátum TT | R. A. (2000) | Decl. | delta | r | elong. | phase | m |
2008 05 04 | 10 41,25 | -21 58,7 | 0,39 | 1,26 | 122,30 | 42,60 | 8,4 |
2008 05 09 | 10 21,35 | -22 43,0 | 0,36 | 1,20 | 113,80 | 50,40 | 8,00 |
2008 05 14 | 09 59,42 | -23 29,6 | 0,33 | 1,14 | 105,10 | 58,90 | 7,6 |
2008 05 19 | 09 34,58 | -24 17,2 | 0,30 | 1,08 | 95,90 | 68,20 | 7,2 |
2008 05 24 | 09 05,52 | -25 00,1 | 0,27 | 1,03 | 86,30 | 78,50 | 6,8 |
2008 05 29 | 08 30,54 | -25 25,5 | 0,25 | 0,98 | 76,00 | 89,90 | 6,4 |
2008 06 03 | 07 48,14 | -25 08,6 | 0,23 | 0,94 | 65,00 | 102,30 | 6 |
2008 06 08 | 06 58,46 | -23 34,1 | 0,21 | 0,91 | 53,90 | 115,1 | 5,7 |
2008 06 13 | 06 05,03 | -20 13,3 | 0,21 | 0,88 | 44,40 | 125,9 | 5,5 |
2008 06 18 | 05 14,43 | -15 16,2 | 0,22 | 0,86 | 39,50 | 131,2 | 5,5 |
2008 06 23 | 04 32,34 | -09 36,3 | 0,24 | 0,85 | 40,40 | 129,2 | 5,7 |
2008 06 28 | 04 00,59 | -04 08,7 | 0,27 | 0,85 | 45,30 | 121,9 | 5,9 |
2008 07 03 | 03 37,98 | +00 39,1 | 0,30 | 0,86 | 51,50 | 112,8 | 6,2 |
2008 07 08 | 03 22,27 | +04 42,8 | 0,34 | 0,88 | 57,70 | 103,6 | 6,6 |
2008 07 13 | 03 11,36 | +08 07,9 | 0,37 | 0,91 | 63,60 | 94,90 | 7,00 |
2008 07 18 | 03 03,61 | +11 01,5 | 0,41 | 0,95 | 69,10 | 87,00 | 7,4 |
2008 07 23 | 02 57,76 | +13 29,7 | 0,45 | 1,00 | 74,50 | 79,80 | 7,7 |
2008 07 28 | 02 52,89 | +15 37,1 | 0,48 | 1,04 | 79,80 | 73,20 | 8,1 |
2008 08 02 | 02 48,30 | +17 26,9 | 0,51 | 1,10 | 85,10 | 67,20 | 8,5 |
2008 08 07 | 02 43,49 | +19 01,3 | 0,54 | 1,15 | 90,50 | 61,50 | 8,8 |
2008 08 12 | 02 38,12 | +20 21,8 | 0,57 | 1,21 | 96,00 | 56,20 | 9,1 |
2008 08 17 | 02 31,99 | +21 29,1 | 0,59 | 1,27 | 101,80 | 51,00 | 9,4 |
2008 08 22 | 02 24,97 | +22 23,5 | 0,62 | 1,34 | 107,80 | 46,10 | 9,7 |
2008 08 27 | 02 17,01 | +23 04,9 | 0,64 | 1,40 | 114,00 | 41,2 | 10 |
Autor: Dalibor Hanžl, Expresní astronomické informace, ČR
Preložil: Peter Kráčalík